Cryptocurrency Prices by Market Cap
Highlights
The global cryptocurrency market cap today is $2.69 Trillion, a ▼ 1.7% change in the last 24 hours.
$2,691,907,653,871Market Cap ▼ 1.7%
$148,276,720,30224h Trading Volume
🌟 Popular Currencies
🔝 Top Sponcer Token on Advance Blockchain (ABC20)

💎 Top Sponcer Coin On Advance Blockchain (ABC20)
| # | Name | Price | 1h% | 24h% | 7d% | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | $79.278 | 0.07% | 1.91% | 22.85% | $1,388,039,330 | $1,920,304 | 17,503,649 wbtc | |||
| 1 | Buy | $79,064.00 | 0.30% | 1.99% | 22.60% | $1,587,381,173,030 | $35,389,286,984 | 20,075,275 btc | ||
| 2 | Buy | $2,463.48 | 0.30% | 1.71% | 28.60% | $297,341,873,116 | $13,096,800,397 | 120,681,271 eth | ||
| 3 | $1.00 | 0.00% | 0.01% | 0.10% | $183,204,789,191 | $59,218,485,621 | 183,230,580,044 usdt | |||
| 4 | Buy | $695.88 | 0.20% | 2.90% | 15.40% | $92,668,447,906 | $905,637,660 | 133,162,810 bnb | ||
| 5 | $1.44 | 0.30% | 5.11% | 43.70% | $90,570,974,098 | $3,884,479,127 | 62,744,504,852 xrp | |||
| 6 | $0.9999 | 0.00% | 0.00% | .00% | $73,700,698,018 | $17,304,076,192 | 73,709,350,997 usdc | |||
| 7 | $97.07 | 0.40% | 4.63% | 25.60% | $56,634,712,628 | $4,134,082,795 | 583,375,376 sol | |||
| 8 | $0.3387 | 0.10% | 1.67% | 1.50% | $32,148,547,935 | $549,796,397 | 94,919,423,762 trx | |||
| 9 | $1.01 | 0.10% | 2.79% | 0.60% | $21,977,128,927 | $447,397,469 | 21,752,562,379 figr_heloc | |||
| 10 | $82.72 | 0.50% | 2.51% | 40.60% | $18,405,132,767 | $1,028,611,707 | 222,445,714 hype | |||
Loading more coins…





